Zeit | Kurs | Abteilung | Ort | |
|---|---|---|---|---|
| 09:00 - 10:00 | Fitness und Gesundheit | Sportzentrum Grundschule Fitnessraum (FR) | ||
| 10:00 - 11:00 | Fitness und Gesundheit | Sportzentrum Grundschule Gymnastikhalle (GYM) | ||
| 16:30 - 19:30 | TurnTanzTrend | Sportzentrum Grundschule Gerätturnhalle (GTH) | ||
| 17:00 - 19:30 | TurnTanzTrend | Sportzentrum Grundschule Grundschulhalle (GSH) | ||
| 19:30 - 21:00 | TurnTanzTrend | Sportzentrum Grundschule Gerätturnhalle (GTH) |
Neuigkeiten
Die neuesten Nachrichten aus dem Verein
## Herbstlauf # Runter vom Sofa – und einfach mitlaufen So, 25. Oktober 09:00 Uhr Petersauracher Steig (Walkingstrecke) Die 1,5km lange Strecke kann...

Endspurt: Fitteste Kommune 2026 Erfolgreiches TVH-Sommercamp Rope Skipping Jubiläum
